High-speed data and power cable assembly expert. Supporting original TE Dynamic and MOLEX Micro-Fit/Mini-Fit series. Tailored solutions for AI Servers, Data Centers, and Robotics from our China & Vietnam manufacturing bases.
TE connectors distribute:
| SINNHONG Stock Connectors | |||
| TE | 1-1355122-2 | 3835 | SQ |
| TE | 1241412-3 | 9 | SQ |
| TE | 1376352-1 | 3155 | SQ |
| TE | 1393367-1 | 18100 | SQ |
| TE | 144473-5 | 18 | SQ |
| TE | 1452671-1 | 3341 | SQ |
| TE | 2203663-5 | 167 | SQ |
| TE | 1534160-1 | 0 | SQ |
| TE | 1719105-1 | 0 | SQ |
| TE | 172506-1 | 0 | SQ |
| TE | 1743059-2 | 160 | SQ |
| TE | 1743062-2 | 1 | SQ |
| TE | 1743654-1 | 0 | SQ |
| TE | 2-1438608-1 | 4692 | SQ |
| TE | 2-1823393-4 | 100 | SQ |
| TE | 353030-1 | 85 | SQ |
| TE | 368457-1 | 106 | SQ |
| TE | 493577-2 | 17 | SQ |
| TE | 8-968970-1 | 0 | SQ |
| TE | 926820-4 | 2000 | SQ |
| TE | 928781-2 | 3420 | SQ |
| TE | 936421-2 | 313 | SQ |
| TE | 936615-2 | 5 | SQ |
| TE | 967067-1 | 6000 | SQ |
| TE | 1674742-1 | 39800 | SQ |
| TE | 1897116-8 | 0 | SQ |
| TE | 1241858-2 | 0 | SQ |
| TE | 929505-5 | 2 | SQ |
| TE | 1718564-1 | 736 | SQ |
| TE | 8-968974-1 | 2000 | SQ |
| TE | 1670990-1 | 35 | SQ |
| TE | 1670988-1 | 330 | SQ |
| TE | 1-1355133-1 | 0 | SQ |
| TE | 964265-2 | 22500 | SQ |
| TE | 282682-1 | 400 | SQ |
| TE | 965999-2 | 900 | SQ |
| TE | 1241380-3 | 133671 | SQ |
| TE | 1-965369-2 | 0 | SQ |
| TE | 1-968562-1 | 0 | SQ |
| TE | 968286-2 | 0 | SQ |
| TE | 1452656-1 | 8754 | SQ |
| TE | 142685-3 | 11460 | SQ |
| TE | 1674311-1 | 40009 | SQ |
| TE | 1565377-1 | 90 | SQ |
| TE | 1-968857-3 | 24000 | SQ |
| TE | 964312-1 | 0 | SQ |
| TE | 174463-2 | 76 | SQ |
| TE | 174663-2 | 0 | SQ |
| TE | 776235-4 | 0 | SQ |
| TE | 2005249-1 | 0 | SQ |
| TE | 2005247-1 | 2500 | SQ |
| TE | 174928-1 | 0 | SQ |
| TE | DT04-3P | 850 | SQ |
| TE | 2-1418390-1 | 0 | SQ |
| TE | 1241418-4 | 0 | SQ |
| TE | 1379675-1 | 168 | SQ |
| TE | 776428-1 | 0 | SQ |
| TE | 638652-2 | 6230 | SQ |
| TE | 2141116-1 | 0 | SQ |
| TE | 1939351-1 | 53846 | SQ |
| TE | 174934-1 | 448 | SQ |
| TE | 144998-5 | 300 | SQ |
| TE | 2112119-1 | 86 | SQ |
| TE | 936119-1 | 5378 | SQ |
| TE | 172169-1 | 1000 | SQ |
| TE | 1318747-1 | 2660 | SQ |
| TE | 1123343-1 | 26460 | SQ |
| TE | 1393449-1 | 700 | SQ |
| TE | 282189-1 | 176 | SQ |
| TE | 1-1897726-2 | 181 | SQ |
| TE | 2209441-1 | 100 | SQ |
| TE | 2005431-1 | 0 | SQ |
| TE | 1241414-1 | 0 | SQ |
| TE | 963245-1 | 5000 | SQ |
| TE | 174202-1 | 0 | SQ |
| TE | 1565373-4 | 10 | SQ |
| TE | 1379674-2 | 47692 | SQ |
| TE | 1376103-1 | 0 | SQ |
| TE | 178602-1 | 0 | SQ |
| TE | 1717112-1 | 80 | SQ |
| TE | 794895-1 | 20 | SQ |
| TE | 1-967059-1 | 160 | SQ |
| TE | 174044-2 | 10 | SQ |
| TE | 173681-1 | 4170 | SQ |
| TE | 1318305-1 | 293 | SQ |
| TE | 1674643-1 | 6570 | SQ |
| TE | 1473413-1 | 1200 | SQ |
| TE | 1612268-1 | 0 | SQ |
| TE | 1379658-1 | 7953 | SQ |
| TE | 1473143-2 | 52 | SQ |
Connector Range: MOLEX Micro-Fit 3.0, Mini-Fit Jr, TE Dynamic 1000/3000 Series, PHOENIX CONTACT.
Featured Models: MOLEX 43025-0200, 39-01-2020; TE 1-178288-3, 1-179276-3; PHOENIX 1411133.
Cable Specs: High-flex, Shielded, Twisted Pair, 10G+ Data Rate support.
Production: Automated terminal crimping and 100% digital visual inspection.
TE connectors:
| TE | 1123339-1 | 509 | SQ |
| TE | 1981471-1 | 1692 | SQ |
| TE | 1379658-2 | 0 | SQ |
| TE | 7-1452668-2 | 70 | SQ |
| TE | 1981731-1 | 4200 | SQ |
| TE | 1318917-1 | 12326 | SQ |
| TE | 1473410-1 | 9597 | SQ |
| TE | 1123338-1 | 5669 | SQ |
| TE | 1554461-2 | 4 | SQ |
| TE | 1473672-1 | 3944 | SQ |
| TE | 1123340-1 | 1600 | SQ |
| TE | 1376360-1 | 0 | SQ |
| TE | 282109-1 | 82200 | SQ |
| TE | 1746875-2 | 2657 | SQ |
| TE | 2069748-2 | 756 | SQ |
| TE | 1318386-1 | 990 | SQ |
| TE | 1318389-1 | 5616 | SQ |
| TE | 936224-1 | 0 | SQ |
| TE | 929939-3 | 0 | SQ |
| TE | 368165-1 | 68 | SQ |
| TE | 1318774-1 | 2466 | SQ |
| TE | 4-2203663-6 | 750 | SQ |
| TE | 173090-2 | 1890 | SQ |
| TE | 1674312-1 | 1459 | SQ |
| TE | 829441-1 | 3170 | SQ |
| TE | 1-968851-1 | 6800 | SQ |
| TE | 1565380-1 | 583 | SQ |
| TE | 1-1418883-1 | 0 | SQ |
| TE | 1376368-1 | 31 | SQ |
| TE | 1674101-1 | 1000 | SQ |
| TE | 175966-1 | 49 | SQ |
| TE | 175965-1 | 2700 | SQ |
| TE | 2822363-1 | 351 | SQ |
| TE | 1717115-1 | 94 | SQ |
| TE | 178471-2 | 0 | SQ |
| TE | 1827855-1 | 19464 | SQ |
| TE | 316836-1 | 23850 | SQ |
| TE | 7-1452668-1 | 39970 | SQ |
| TE | 282192-1 | 5 | SQ |
| TE | 1674312-2 | 684 | SQ |
| TE | 2098067-4 | 650 | SQ |
| TE | 2309644-1 | 5500 | SQ |
| TE | 174147-2 | 800 | SQ |
| TE | 282087-1 | 93 | SQ |
| TE | 1379678-1 | 1 | SQ |
| TE | 1123337-1 | 4098 | SQ |
| TE | 1123341-1 | 182 | SQ |
| TE | 174046-2 | 190 | SQ |
| TE | 174047-2 | 96 | SQ |
| TE | 1903615-1 | 0 | SQ |
| TE | 1903607-1 | 296 | SQ |
| TE | 1-967640-1 | 6805 | SQ |
| TE | 1903608-1 | 2390 | SQ |
| TE | 1903611-1 | 4218 | SQ |
| TE | 1717109-1 | 2680 | SQ |
| TE | 927831-2 | 6600 | SQ |
| TE | 1379665-1 | 1849 | SQ |
| TE | 1703013-1 | 3500 | SQ |
| TE | 174966-2 | 539 | SQ |
| TE | 1-967644-1 | 6550 | SQ |
| TE | 177766-1 | 0 | SQ |
| TE | 927833-2 | 6000 | SQ |
| TE | 1717106-1 | 2866 | SQ |
| TE | 1746872-1 | 9359 | SQ |
| TE | 1554289-1 | 1300 | SQ |
| TE | 917309-1 | 34619 | SQ |
| TE | 1456987-3 | 577 | SQ |
| TE | DT06-2S | 1700 | SQ |
| TE | DT06-12SA | 425 | SQ |
| TE | 2-967642-1 | 600 | SQ |
| TE | 1823467-8 | 470 | SQ |
| TE | 2137148-1 | 1000 | SQ |
| TE | 1488991-1 | 174 | SQ |
| TE | 967650-1 | 0 | SQ |
| TE | 2822015-1 | 269 | SQ |
| TE | 353031-1 | 87 | SQ |
| TE | 2174114-1 | 0 | SQ |
| TE | 2174106-1 | 300 | SQ |
| TE | 1-1743098-8 | 0 | SQ |
| TE | 1718760-3 | 29980 | SQ |
| TE | 1827842-1 | 95 | SQ |
| TE | 1-1670918-1 | 5873 | SQ |
| TE | 2005471-6 | 0 | SQ |
| TE | 2005472-6 | 1819 | SQ |
| TE | 2005085-1 | 1397 | SQ |
| TE | 8-968975-1 | 3596 | SQ |
| TE | 2822344-1 | 3766 | SQ |
| TE | 284556-1 | 158 | SQ |
| TE | 1376886-1 | 1003 | SQ |
| TE | 2-1447232-6 | 689 | SQ |
| TE | 1-929170-4 | 3540 | SQ |
| TE | 3-1447221-4 | 6300 | SQ |
| TE | 1670146-3 | 5400 | SQ |
| TE | 1-1563841-1 | 720 | SQ |
| TE | 5-2138650-1 | 575 | SQ |
| TE | 3-2098269-6 | 14 | SQ |
| TE | 2177610-3 | 5525 | SQ |
| TE | 353537-1 | 0 | SQ |
| TE | 1-967616-1 | 1100 | SQ |
| TE | 1554723-1 | 56000 | SQ |
| TE | 1903614-1 | 255 | SQ |
| TE | 2201289-1 | 14610 | SQ |
| TE | 4-1924067-1 | 150 | SQ |
| TE | 2141994-1 | 0 | SQ |
| TE | 5-968221-5 | 0 | SQ |
| TE | 1-2203312-2 | 1413 | SQ |
| TE | 1924955-1 | 80 | SQ |
| TE | 828904-1 | 11 | SQ |
As the backbone of AI Infrastructure and Industry 4.0, our Industrial series connectors ensure stable
power and high-speed signal integrity. We specialize in complex point-to-point wiring and multi-branch
cable assemblies. With our Vietnam factory, we provide a stable supply chain for global clients to avoid
high tariffs and ensure 24/7 operation reliability in data centers.
TE connector:
TE
929939-1
39
SQ
TE
2203937-1
258
SQ
TE
7-1452668-3
60000
SQ
TE
6Q0972708
198
SQ
TE
173633-1
4390
SQ
TE
174935-1
0
SQ
TE
1-1456841-1
37310
SQ
TE
2822343-1
3576
SQ
TE
2-1703494-1
4828
SQ
TE
1-2203771-1
43
SQ
TE
1-1563845-1
0
SQ
TE
4-2286732-1
0
SQ
TE
1-1355200-1
965
SQ
TE
1-1564520-1
20
SQ
TE
1827855-4
10350
SQ
TE
1-936119-1
5500
SQ
TE
2-2138650-1
5890
SQ
TE
1393429-1
121
SQ
TE
316838-1
5948
SQ
TE
917308-1
11300
SQ
TE
1438841-1
19
SQ
TE
1717106-2
0
SQ
TE
1717103-1
7110
SQ
TE
1-2296695-3
11
SQ
TE
1981562-1
20000
SQ
TE
2098067-7
1300
SQ
TE
1-1718645-1
1968
SQ
TE
2098377-2
680
SQ
TE
6-1355688-1
1000
SQ
TE
1438761-6
158
SQ
TE
2141995-1
557
SQ
TE
1318853-2
485
SQ
TE
2098559-5
754
SQ
TE
1456599-1
2400
SQ
TE
1674558-1
1600
SQ
TE
1718558-1
4500
SQ
TE
284716-5
0
SQ
TE
1-2209521-2
0
SQ
TE
2035334-3
1800
SQ
TE
1924639-1
588
SQ
TE
917978-1
1399
SQ
TE
1376352-2
3505
SQ
TE
174352-2
100
SQ
TE
2321525-1
SQ
TE
1473672-2
288
SQ
TE
1438759-1
489
SQ
TE
936151-1
30
SQ
TE
214114-3
5910
SQ
TE
2141114-3
5910
SQ
TE
2098974-1
1090
SQ
TE
176117-6
1500
SQ
TE
1326030-3
1500
SQ
TE
1318620-3
495
SQ
TE
962876-3
750
SQ
TE
2272196-2
30435
SQ
TE
2-967644-1
400
SQ
TE
1-2355514-1
117
SQ
TE
4-2272005-2
200
SQ
TE
4-2098641-1
0
SQ
TE
1903611-4
1005
SQ
TE
1903886-4
5
SQ
TE
1903883-1
505
SQ
TE
1903882-1
2987
SQ
TE
1452598-1
390
SQ
TE
7-1452665-1
5755
SQ
TE
2388790-1
6360
SQ
TE
1903608-4
4189
SQ
TE
1903608-5
100
SQ
TE
2295154-1
10
SQ
Applications & Harness Types
AI Servers & Data Centers: High-current power cables and high-speed backplane wiring for server racks.
Industrial Automation: TE Dynamic series harnesses for PLC, Servo Drives, and CNC machinery.
Robotics & AGV: Integrated signal and power cables for robotic arms and automated guided vehicles.
TE connector:
| TE | 2295173-1 | 43 | SQ |
| TE | 1241408-1 | 0 | SQ |
| TE | 1747375-1 | 4600 | SQ |
| TE | 776522-1 | 432 | SQ |
| TE | 2203321-3 | 2830 | SQ |
| TE | 1717103-2 | 2000 | SQ |
| TE | 1241380-1 | 13500 | SQ |
| TE | 1924968-6 | 9500 | SQ |
| TE | 2260814-1 | 15 | SQ |
| TE | 1473750-1 | 500 | SQ |
| TE | 1-1534113-1 | 5950 | SQ |
| TE | 5-2286733-8 | 15 | SQ |
| TE | 2312110-1 | 1000 | SQ |
| TE | 2-2138651-1 | 226 | SQ |
| TE | 2822015-2 | 99 | SQ |
| TE | 1318389-2 | 299 | SQ |
| TE | 1903611-5 | 2073 | SQ |
| TE | 1897009-2 | 720 | SQ |
| TE | 2446123-2 | 175 | SQ |
| TE | 1746863-1 | 199 | SQ |
| TE | 1488991-5 | 1485 | SQ |
| TE | 936429-2 | 189 | SQ |
| TE | 1394140-1 | 8000 | SQ |
| TE | 1-1534229-1 | 900 | SQ |
| TE | 2434842-1 | 5900 | SQ |
| TE | 2446122-1 | 9400 | SQ |
| TE | 2209440-1 | 100 | SQ |
| TE | 2292906-1 | 530 | SQ |
| TE | 2-1318119-4 | 11000 | SQ |
| TE | 1318757-1 | 100 | SQ |
| TE | 2-1718806-1 | 495 | SQ |
| TE | 2137299-6 | SQ | |
| TE | 368291-1 | 70 | SQ |
| TE | 34840-3010 | 1200 | SQ |
| TE | 2174068-1 | 1500 | SQ |
| TE | 1554859-1 | 100 | SQ |
| TE | 969005-2 | 3800 | SQ |
| TE | 1612124-8 | 12000 | SQ |
| TE | 1563332-1/5K0972708 | SQ | |
| TE | 1871085-2 | 575 | SQ |
| TE | 1871088-2 | 467 | SQ |
| TE | 828985-1 | 5000 | SQ |
| TE | 1376109-1 | 960 | SQ |
| TE | 2297907-1 | SQ | |
| TE | 1674298-1 | 40000 | SQ |
| TE | 1743597-2 | 1680 | SQ |
| TE | 1897481-2 | 2520 | SQ |
| TE | 175966-2 | 5137 | SQ |
| TE | 1376600-6 | 1680 | SQ |
| TE | 2-1563635-1 | 6823 | SQ |
| TE | 5-1563635-1 | 25829 | SQ |
| TE | 4-1563635-1 | 2325 | SQ |
| TE | 6-1563635-1 | 16976 | SQ |
| TE | 1-2203312-3 | 100 | SQ |
| TE | 1674646-1 | 350 | SQ |
| TE | 1534112-1 | 100 | SQ |
| TE | 1-1670990-1 | 45 | SQ |
| TE | 1-1903611-0 | 1943 | SQ |
| TE | 1-828820-1 | 4974 | SQ |
| TE | 2-828820-1 | 6000 | SQ |
| TE | 1719183-2 | 5800 | SQ |
| TE | 1-827578-1 | 0 | SQ |
| TE | 828905-1 | 2000 | SQ |
| TE | 1318828-6 | 30 | SQ |
| TE | 2312112-1 | 1315 | SQ |
| TE | 2098660-1 | 61 | SQ |
| TE | 2098216-1 | 1 | SQ |
| TE | 1924955-2 | 0 | SQ |
| TE | 1924779-1 | 197 | SQ |
| TE | 1473143-1 | 7100 | SQ |
| TE | 2-5229912-1 | 200 | SQ |
| TE | 368383-1 | 140 | SQ |
| TE | 2403937-3 | 10050 | SQ |
| TE | 9-2208798-5 | 180 | SQ |
| TE | 2005154-1 | 10000 | SQ |
| TE | 5-2435200-1 | 25400 | SQ |
| TE | 1544454-1 | 8000 | SQ |
| TE | 2434835-1 | 10000 | SQ |
| TE | 7-2435189-3 | 6000 | SQ |
| TE | 2386053-2 | 5800 | SQ |
| TE | 215282-9 | 100 | SQ |
| TE | 179631-1 | 1000 | SQ |
| TE | 1564980-1 | 9040 | SQ |
| TE | 2201100-1 | 8 | SQ |
| TE | 2174117-1 | 52 | SQ |
| TE | 1376386-1 | 3800 | SQ |
| TE | 368542-1 | SQ | |
| TE | 1-1903886-1 | 99 | SQ |
| TE | 1903883-9 | 99 | SQ |
| TE | 1903882-4 | 99 | SQ |
| TE | 2209521-1 | 279 | SQ |
| TE | 1379671-2 | 0 | SQ |
| TE | 2290490-1 | 94 | SQ |
| TE | 964274-2 | 2960 | SQ |
| TE | 1565894-1 | SQ | |
| TE | 1903608-6 | 365 | SQ |
| TE | 1903608-8 | 900 | SQ |
| TE | 2098380-2 | 460 | SQ |
| TE | 1823679-1 | 175 | SQ |
| TE | 1-1394805-1 | 1400 | SQ |
| TE | 2295163-1 | SQ | |
| TE | 2295163-3 | SQ | |
| TE | 1J0959383C | 1732 | SQ |
| TE | 1-1718646-1 | 350 | SQ |
| TE | 1612035-1 | 400 | SQ |
| TE | 1827855-2 | 10000 | SQ |
| TE | 1903607-4 | 683 | SQ |
| TE | 1981728-4 | 100 | SQ |
| TE | 1241378-1 | 3040 | SQ |
| TE | 2446060-5 | 2918 | SQ |
| TE | 184141-1 | 10 | SQ |
| TE | 2340441-2 | 11950 | SQ |
| TE | 2260813-1 | 15 | SQ |
| TE | 1J0973714 | 220 | SQ |
| TE | 1-1355133-2 | 4 | SQ |
| TE | 284742-1 | 4 | SQ |
| TE | 284723-1 | 4 | SQ |
| TE | 1564411-2 | 8 | SQ |
| TE | 1564562-2 | 200 | SQ |
| TE | 2013031-2 | 470 | SQ |
| TE | 2-1903608-5 | 1000 | SQ |
| TE | 929504-3 | 1133 | SQ |
| TE | 929504-5 | 689 | SQ |
| TE | 929504-2 | SQ | |
| TE | 929504-6 | SQ | |
| TE | 929504-7 | SQ | |
| TE | 2-1903611-6 | 206 | SQ |
| TE | 638652-1 | 40 | SQ |
| TE | 1903611-6 | 830 | SQ |
| TE | 963350-1 | 2500 | SQ |
| TE | 964273-2 | 190 | SQ |
| TE | 1355717-1 | 496 | SQ |
| TE | 2301462-1 | 0 | SQ |
| TE | 2292906-2 | 10 | SQ |
| TE | 3-1718643-1 | 200 | SQ |
| TE | 917981-6 | 2000 | SQ |
| TE | 353028-1 | 0 | SQ |
| TE | 2307072-1 | 1 | SQ |
| TE | 1-2282364-1 | 3984 | SQ |
| TE | 1-1903611-6 | SQ | |
| TE | 1-1903607-5 | SQ | |
| TE | 1-1903608-3 | SQ | |
| TE | 1903988-4 | 5482 | SQ |
| TE | 1903985-1 | 1700 | SQ |
| TE | 1903984-1 | 1098 | SQ |
| TE | 1674919-1 | 600 | SQ |
| TE | 1674925-1 | 2480 | SQ |
| TE | 282106-1 | 1800 | SQ |
The customer provides product customization requirements and relevant information.
Our professional technical personnel analyze and evaluate the product requirements, and confirm product details with the customer.
We provide customers with quotations and production plans.
The customer confirms the quotation and production plan, and signs the contract.
We start production and maintain close communication with the customer during the production process.
We complete production and perform strict quality control testing.
We deliver the customized products to the customer and provide after-sales service.